總投資約3144.3億元!深圳第三批294個項目集中開工

6月30日上午,深圳2023年第三批新開工項目集中啟動。此次集中啟動的新開工項目共294個,總投資約3144.3億元,2023年度計劃投資約470.5億元。

按資金來源劃分,此次政府投資項目 210 個,總投資約 884.4 億元,年度計劃投資約 141.5 億元,占全部項目年度計劃投資的 30.1%。


(相關資料圖)

社會投資項目 84 個,總投資約 2259.9 億元,年度計劃投資約 329.0 億元,占全部項目年度計劃投資的 69.9%。

按投資規模來劃分,本批新開工項目總投資超過 50 億元的項目 18 個,項目總投資約 1833.1 億元,年度計劃投資約 163.9 億元。

總投資 30 億元到 50 億元的項目 7 個,項目總投資約249.1 億元,年度計劃投資約 53.4 億元。

總投資 10 億元到 30 億元的項目 33 個,項目總投資約 646.2 億元,年度計劃投資約 128.1 億元。

此次新開工項目主要包括產業領域項目、基礎設施項目、社會民生項目以及其他項目。

如:惠州 26-6 油田開發項目、羅租片區“工業上樓”項目、比亞迪儲能產業園項目、沙灣河深圳水庫截排工程、彩梅立交改造工程、環倉南路建設工程(西段)、南方科技大學附屬醫院(校本部)、海洋大學(一期)等。

本批新開工項目中,產業領域項目 34 個,項目總投資約 925.3 億元,年度計劃投資約 139.4 億元。主要包括惠州 26-6 油田開發項目、羅租片區“工業上樓”項目、比亞迪儲能產業園項目等。

基礎設施領域項目 91 個,項目總投資約 364.3 億元,年度計劃投資約 64.0 億元。主要包括沙灣河深圳水庫截排工程、彩梅立交改造工程、環倉南路建設工程(西段)等。

民生領域項目 133 個,項目總投資約 551.7 億元,年度計劃投資約 86.2 億元。主要包括羅湖中醫院改擴建工程、南方科技大學附屬醫院(校本部)、海洋大學(一期)等。

其他項目 36 個,項目總投資約 1303.0 億元,年度計劃投資約 180.9 億元。?

關鍵詞:
圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們,我們立刻刪除。
新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com

相關文章

你可能會喜歡

最近更新

推薦閱讀