2023年考臨床醫學專業需要多少分?臨床醫學多少分能上?對于有著臨床醫學夢的考生來說,當下最想知道的便是臨床醫學最低分匯總名單。那么臨床醫學一般多少分錄取?本期小編將為大家解答,并為大家帶來臨床醫學專業2022年最低分錄取分數,供同學們查閱。
(資料圖片)
一、2023考臨床醫學需要多少分?
由于臨床醫學在各省的招生情況不同,所以多少分能夠考上臨床醫學具體要看各高校對于各省的最低投檔線是多少。不過根據近幾年數據來看,想要被國內重點高校臨床醫學錄取,最低分數線必須要高于150分以上才有希望,普通臨床醫學也要高于一本線50分以上,所以想要被臨床醫學錄取并非易事。
以下是小編為大家整理的臨床醫學專業在河北、浙江省的錄取最低分數線匯總名單,希望同學們能夠通過這份名單,知道自己的水平,能夠被心儀的臨床醫學院校錄取。
注:如果同學們還想了解臨床醫學專業在全國其它省份的錄取情況,可在手機應用市場下載“全站搜索APP”獲取!文章前后輸入分數一欄,也可獲取目前能夠上的所有臨床醫學院及專業名單。
1.臨床醫學專業在河北省物理科目類錄取情況
從數據中我們不難發現,在河北省物理科目類中,排名較高的臨床醫學院校是:清華大學(臨床醫學專業)2022年最低分在674分,其次是北京大學醫學部(臨床醫學專業)2022年最低分在671分。
錄取最高的醫科大學錄取最低分都超過了河北省物理省控線237-244分,也就是說如果河北省考生2023年要想就讀這些院校,高考成績必須要高于批次線237分以上才有被這些大學錄取的機會。
2.臨床醫學專業在浙江省一段錄取情況
從數據中我們不難發現,在浙江省一段錄取中,排名較高的臨床醫學院校是:北京大學醫學部(臨床醫學專業)2022年最低分在691分,其次是中山大學(臨床醫學專業)2022年最低分在676分。
錄取最高的醫科大學錄取最低分都超過了浙江省一段線181-196分,也就是說如果浙江省考生2023年要想就讀這些院校,高考成績必須要高于批次線181分以上才有被這些大學錄取的機會。
學校名稱 | 專業名稱 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大學醫學部(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 691 | 134 |
北京大學醫學部(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 690 | 161 |
中山大學(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 676 | 1087 |
中南大學(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 672 | 1699 |
首都醫科大學 | 臨床醫學 | 657 | 5524 |
中國醫科大學 | 臨床醫學 | 657 | 5485 |
蘇州大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 656 | 5877 |
天津醫科大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 655 | 6056 |
南京醫科大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 655 | 6054 |
華南理工大學(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 655 | 6085 |
山東大學(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 654 | 6417 |
南方醫科大學 | 臨床醫學 | 654 | 6716 |
廈門大學(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 653 | 6818 |
吉林大學(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 652 | 7316 |
電子科技大學(沙河校區)(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 650 | 8346 |
重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 647 | 9554 |
暨南大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 646 | 10014 |
廣州醫科大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 645 | 10654 |
江南大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 642 | 12163 |
廣州中醫藥大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 641 | 12699 |
福建醫科大學 | 臨床醫學 | 640 | 13582 |
深圳大學 | 臨床醫學 | 640 | 13455 |
中國醫科大學 | 臨床醫學 | 639 | 13794 |
南昌大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 639 | 13694 |
哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 638 | 14377 |
湖南師范大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 637 | 14954 |
大連醫科大學 | 臨床醫學 | 634 | 16910 |
天津中醫藥大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 632 | 18236 |
汕頭大學 | 臨床醫學 | 632 | 18171 |
溫州醫科大學(省重點建設高校) | 臨床醫學 | 631 | 19448 |
江蘇大學 | 臨床醫學 | 630 | 19979 |
安徽醫科大學 | 臨床醫學 | 630 | 20214 |
云南大學(一流大學建設高校) | 臨床醫學 | 630 | 20221 |
揚州大學 | 臨床醫學 | 629 | 20333 |
青島大學 | 臨床醫學 | 629 | 20330 |
河北醫科大學 | 臨床醫學 | 628 | 21170 |
福建中醫藥大學 | 臨床醫學 | 628 | 21347 |
廣東醫科大學 | 臨床醫學 | 628 | 21307 |
徐州醫科大學 | 臨床醫學 | 626 | 23045 |
昆明醫科大學 | 臨床醫學 | 625 | 23530 |
青海大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 623 | 25825 |
延邊大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 622 | 26684 |
昆明理工大學 | 臨床醫學 | 622 | 26766 |
山西醫科大學 | 臨床醫學 | 620 | 28230 |
廣西醫科大學 | 臨床醫學 | 620 | 28128 |
貴州醫科大學 | 臨床醫學 | 620 | 28386 |
西南醫科大學 | 臨床醫學 | 617 | 30460 |
山東第一醫科大學 | 臨床醫學 | 616 | 31848 |
寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 613 | 34663 |
寧波大學(一流學科建設高校)(省重點建設高校) | 臨床醫學 | 610 | 37012 |
華北理工大學 | 臨床醫學 | 608 | 39889 |
浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 臨床醫學 | 607 | 40399 |
湖南中醫藥大學 | 臨床醫學 | 607 | 40340 |
安徽理工大學 | 臨床醫學 | 606 | 41930 |
寧夏醫科大學 | 臨床醫學 | 605 | 42573 |
陜西中醫藥大學 | 臨床醫學 | 604 | 43154 |
杭州師范大學(省重點建設高校) | 臨床醫學 | 602 | 46132 |
濰坊醫學院 | 臨床醫學 | 601 | 46619 |
遵義醫科大學 | 臨床醫學 | 601 | 46376 |
錦州醫科大學 | 臨床醫學 | 600 | 47398 |
河南科技大學 | 臨床醫學 | 600 | 48187 |
吉首大學 | 臨床醫學 | 600 | 48095 |
石河子大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 600 | 48028 |
湖北醫藥學院 | 臨床醫學 | 599 | 48592 |
沈陽醫學院 | 臨床醫學 | 598 | 50486 |
承德醫學院 | 臨床醫學 | 595 | 53713 |
皖南醫學院 | 臨床醫學 | 595 | 53244 |
浙大城市學院 | 臨床醫學 | 594 | 55000 |
成都醫學院 | 臨床醫學 | 594 | 54668 |
濱州醫學院 | 臨床醫學 | 593 | 55365 |
新鄉醫學院 | 臨床醫學 | 593 | 55759 |
三峽大學 | 臨床醫學 | 592 | 56494 |
贛南醫學院 | 臨床醫學 | 590 | 59118 |
杭州醫學院 | 臨床醫學 | 589 | 60567 |
大理大學 | 臨床醫學 | 589 | 60828 |
濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 587 | 62705 |
遵義醫科大學 | 臨床醫學 | 587 | 62179 |
廣西中醫藥大學 | 臨床醫學 | 585 | 64599 |
海南醫學院 | 臨床醫學 | 583 | 67032 |
嘉興學院 | 臨床醫學 | 581 | 69334 |
湖北民族大學 | 臨床醫學 | 581 | 69325 |
桂林醫學院 | 臨床醫學 | 581 | 69515 |
新疆醫科大學 | 臨床醫學 | 581 | 69671 |
上海健康醫學院 | 臨床醫學 | 580 | 70453 |
川北醫學院 | 臨床醫學 | 580 | 70667 |
北華大學 | 臨床醫學 | 579 | 71762 |
西藏大學(一流學科建設高校) | 臨床醫學 | 579 | 72384 |
南昌醫學院 | 臨床醫學 | 577 | 73988 |
湖州師范學院 | 臨床醫學 | 576 | 75507 |
紹興文理學院 | 臨床醫學 | 576 | 75969 |
九江學院 | 臨床醫學 | 575 | 76263 |
麗水學院 | 臨床醫學 | 573 | 79354 |
溫州醫科大學仁濟學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 573 | 79205 |
臺州學院 | 臨床醫學 | 572 | 80723 |
宜春學院 | 臨床醫學 | 572 | 80566 |
湘南學院 | 臨床醫學 | 572 | 80666 |
韶關學院 | 臨床醫學 | 571 | 81768 |
宜春學院 | 臨床醫學 | 570 | 82917 |
牡丹江醫學院 | 臨床醫學 | 568 | 85380 |
天津醫科大學臨床醫學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 567 | 86229 |
齊齊哈爾醫學院 | 臨床醫學 | 567 | 87021 |
吉林醫藥學院 | 臨床醫學 | 565 | 88892 |
河北醫科大學臨床學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 564 | 90526 |
湖北醫藥學院藥護學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 563 | 90892 |
齊魯醫藥學院(民辦) | 臨床醫學 | 562 | 92391 |
華北理工大學冀唐學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 560 | 95334 |
山西大同大學 | 臨床醫學 | 560 | 94759 |
大連醫科大學中山學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 560 | 95079 |
河北北方學院 | 臨床醫學 | 557 | 99064 |
三峽大學科技學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 557 | 98550 |
新疆第二醫學院 | 臨床醫學 | 557 | 98526 |
浙江樹人學院(民辦) | 臨床醫學 | 553 | 103963 |
長沙醫學院(民辦) | 臨床醫學 | 550 | 107702 |
昆明醫科大學海源學院(獨立學院) | 臨床醫學 | 548 | 109285 |
山東醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 540 | 119904 |
重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 536 | 124022 |
金華職業技術學院 | 臨床醫學 | 529 | 132846 |
泉州醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 528 | 134136 |
湖州師范學院 | 臨床醫學 | 527 | 135708 |
天津醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 526 | 136915 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 523 | 140330 |
江蘇衛生健康職業學院 | 臨床醫學 | 519 | 144783 |
安徽中醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 517 | 146696 |
江西醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 515 | 149399 |
安徽醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 514 | 151364 |
長春醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 512 | 153392 |
湖北三峽職業技術學院 | 臨床醫學 | 512 | 153103 |
漯河醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 505 | 161064 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 505 | 160832 |
永州職業技術學院 | 臨床醫學 | 503 | 163495 |
襄陽職業技術學院 | 臨床醫學 | 502 | 164659 |
萍鄉衛生職業學院 | 臨床醫學 | 500 | 166332 |
黃岡職業技術學院 | 臨床醫學 | 500 | 166882 |
洛陽職業技術學院 | 臨床醫學 | 500 | 166188 |
石家莊醫學高等專科學校(民辦) | 臨床醫學 | 497 | |
黃山職業技術學院 | 臨床醫學 | 497 | |
皖西衛生職業學院 | 臨床醫學 | 497 | |
安徽衛生健康職業學院 | 臨床醫學 | 497 | |
山東現代學院(民辦) | 臨床醫學 | 497 | |
山東協和學院(民辦) | 臨床醫學 | 497 | |
湖北職業技術學院 | 臨床醫學 | 497 | |
隨州職業技術學院 | 臨床醫學 | 497 | |
仙桃職業學院 | 臨床醫學 | 497 | |
湖南環境生物職業技術學院 | 臨床醫學 | 497 | |
海南醫學院 | 臨床醫學 | 497 | |
安順職業技術學院 | 臨床醫學 | 497 | |
云南醫藥健康職業學院(民辦) | 臨床醫學 | 497 | |
商洛職業技術學院 | 臨床醫學 | 497 |
新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com
最近更新
- 臨床醫學專科分數線一般多少(臨床醫學專業課多少分才合格)_環球資訊2023-05-20
- 最新資訊:XD特寶生:5月19日融資凈買入12.39萬元,連續3日累計凈買入688.64萬元2023-05-20
- 全國五一勞動獎章獲得者趙斌——把小活做成絕活2023-05-20
- 頭條焦點:“中國旅游日”西藏分會場活動在拉薩舉行2023-05-20
- 飆至熱搜第一!38集大劇備播,觀眾卻不買賬,只因女主出了問題?2023-05-20
- 金監總局首發數據!銀行保險發展最新概貌來了 商業銀行利潤增速下行|焦點精選2023-05-20
- 全球速遞!好熱鬧!這一義賣市集,為社區凝聚“愛”!2023-05-20
- 三星與Instagram Tiktok和Snapchat合作2023-05-20
- 人物采訪的稿子怎么寫_人物采訪稿格式|世界資訊2023-05-20
- 4月全省空氣質量排名出爐_熱點在線2023-05-20
- 江西高溫津貼下個月開始發放2023-05-20
- 900余項文旅活動“引客入贛”|環球今日報2023-05-20
- 月底又能看煙花秀啦!(圖) 當前播報2023-05-20
- 【世界報資訊】南昌地鐵會合點走紅(圖)2023-05-20
- 主推85-120平戶型?光明新“雙子地標”,宏發悅見公園里開展2023-05-20
- 全球觀焦點:做實家醫簽約服務,讓居民健康更有“醫”靠2023-05-20
- 包頭 踏“綠”前行 打造硅產業發展綠色優勢2023-05-20
- 天天觀點:“小鹿回家”獲評2022年度全國大學生“返家鄉”社會實踐活動表揚品牌項目2023-05-20
- 世界快消息!中清光伏包頭基地投產2023-05-20
- 市總工會助力求職者圓夢 全球快消息2023-05-20
- 世界球精選!海利爾(603639):5月19日北向資金減持17.29萬股2023-05-20
- 國君宏觀:財政發力亟需增量資金|世界快看點2023-05-20
- 5月19日基金凈值:南方匠心優選股票A最新凈值0.7039,漲0.37%2023-05-20
- 北方有大風沙塵南方新一輪降雨來襲 多地體感由夏返春_新視野2023-05-20
- 巴中市長高鵬凌:用心用情用力助企紓困 為企業營造一流的營商環境 當前資訊2023-05-20
- 世界微速訊:夫復何求的前一句2023-05-20
- 卷起來,深圳一次4個新盤入市!寶安云上潤府、潮樾府都來了|環球視點2023-05-20
- 全球快訊:11家醫療機構年內轉型老年護理中心2023-05-20
- 上海游客感嘆“青島之行太幸運”!這樣不經意的善舉溫暖人心2023-05-20
- 汽車早餐 | 發改委鼓勵電動汽車等主體參與電力需求響應;蔚來參投核聚變技術初創公司2023-05-20