統計局:5月上旬25種生產資料價格上漲

據國家統計局網站消息,國家統計局14日公布5月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,5月上旬與4月下旬相比,25種產品價格上漲,23種下降,2種持平。

2020年5月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅(%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3587.5 36.8 1.0
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3699.3 32.5 0.9
普通中板(20mm,Q235) 3698.1 21.6 0.6
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3550.8 68.6 2.0
無縫鋼管(219*6,20#) 4295.8 -54.3 -1.2
角鋼(5#) 3732.5 16.6 0.4
二、有色金屬        
電解銅(1#) 43191.7 856.7 2.0
鋁錠(A00) 12970.7 407.6 3.2
鉛錠(1#) 14127.5 63.7 0.5
鋅錠(0#) 16881.3 683.0 4.2
三、化工產品        
硫酸(98%) 116.7 6.7 6.1
燒堿(液堿,32%) 508.9 -3.7 -0.7
甲醇(優等品) 1623.5 63.1 4.0
純苯(石油苯,工業級) 3420.3 338.9 11.0
苯乙烯(一級品) 5410.4 376.0 7.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 6698.6 273.6 4.3
聚丙烯(T30S) 8159.8 262.0 3.3
聚氯乙烯(SG5) 5674.4 280.2 5.2
順丁膠(BR9000) 7665.0 -98.1 -1.3
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5950.0 562.5 10.4
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 2993.1 -64.6 -2.1
液化石油氣(LPG) 3041.7 175.6 6.1
汽油(95#國VI) 5282.3 -94.9 -1.8
汽油(92#國VI) 5025.1 -71.4 -1.4
柴油(0#國VI) 5297.7 -23.2 -0.4
石蠟(58#半) 4906.7 -390.8 -7.4
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 940.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 416.7 -3.3 -0.8
山西大混(5000大卡) 456.7 -7.1 -1.5
山西優混(5500大卡) 526.7 -3.3 -0.6
大同混煤(5800大卡) 553.3 -6.7 -1.2
焦煤(主焦煤) 1350.0 0.0 0.0
焦炭(二級冶金焦) 1585.7 36.3 2.3
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 478.5 -3.6 -0.7
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 428.1 3.8 0.9
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1338.9 -1.1 -0.1
七、農產品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4114.3 36.8 0.9
小麥(國標三等) 2453.0 -5.4 -0.2
玉米(黃玉米二等) 2073.5 53.8 2.7
棉花(皮棉,白棉三級) 11592.7 14.0 0.1
生豬(外三元) 千克 31.2 -1.7 -5.2
大豆(黃豆) 4828.3 -22.5 -0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2862.2 -150.3 -5.0
花生(油料花生米) 9550.0 -80.2 -0.8
八、農業生產資料        
尿素(小顆料) 1731.9 -38.7 -2.2
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 2420.0 -2.5 -0.1
農藥(草甘膦,95%原藥) 20900.0 137.5 0.7
九、林產品        
天然橡膠(標準膠SCRWF) 10011.3 321.6 3.3
紙漿(漂白化學漿) 4087.3 -17.5 -0.4
瓦楞紙(高強) 3195.4 -21.7 -0.7
注:上期為2020年4月下旬。
關鍵詞: 統計局
圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們,我們立刻刪除。
新化月報網報料熱線:886 2395@qq.com

相關文章

你可能會喜歡

最近更新

推薦閱讀